売マンション 横浜市西区 北軽井沢 (横浜駅) 4階 2LDK
価格 | 3,380万円 | 階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 横浜駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市西区北軽井沢 | ||||
築年月 | 1995年2月(築28年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 51.15㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 管理人巡回 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 横浜駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | ブルーライン / 三ツ沢上町駅 徒歩14分 相鉄本線 / 平沼橋駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市西区北軽井沢 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,380万円 | 平米単価 | 66.09万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,490円/月 | 修繕積立金 | 15,400円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック ディンプルキー 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り 駐輪場 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)付 ■期間:2年 ■範囲:建物 / ・専有部分のみ ■建物検査実施日:2023年05月23日 ■保証料:買主負担なし |
||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:2年 ■範囲:構造躯体 雨漏り 給排水管路 シロアリ ■建物検査実施日:2023年05月23日 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:工藤建設(株)・多田建設(株) 用途地域:準住居 設備保証付 |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 4.7・5.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 51.15㎡ | バルコニー | 6.05㎡ |
階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1995年2月(築28年11ヶ月) | 総戸数 | 23戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2023年05月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 空無 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:ペット飼育細則に準ずる |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 694.11㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(横浜コミュニティ(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6980092718 | ||
情報公開日 | 2023/09/22 | 次回更新予定日 | 2023/12/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Pacific Real Estate
- 交通:
- JR根岸線/石川町 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区石川町2丁目62-5 東国屋ビル1階
- TEL:
- 045-228-9765
- FAX:
- 045-228-9764
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第30537号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。